Офис в Москве: Метро: "Братиславская" Адрес: Братиславская д.21к1 Тел.: +7 (495) 085-50-52
Мир КАСКО
страховой супермаркет
Расчетов за сегодня: 1010
Сейчас расчитывают: 2
О Компании Вопрос-ответ Полезности Партнеры Контакты
+7 (495) 085-50-52
КАЛЬКУЛЯТОР КАСКО
Количество страховых компаний в расчете - 20. Актуальность страховых калькуляторов - апрель 2024
Калькулятор
КАСКО
Калькулятор
ОСАГО
ВЗР
Страхование
имущества
Страхование
COVID-19
Наши партнеры

Стоимость КАСКО на Mazda CX-9

Специально для вашего удобства, мы подготовили ориентировочные расчеты по цене автокаско. Предлагаем Вам ознакомиться с расчетами для 3, наиболее распространенных портретов клиентов по КАСКО. Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами.РассчитайтеКАСКО online у нас на сайте. Оставьте заявку сейчас и получите полис с доставкой в удобное время и место.

Рассчитать КАСКО сейчас

КАСКО для молодых (начинающих) водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 20 лет, стаж 2 года.
СКMazda CX-9 2012г.
1 900 000 руб.
Mazda CX-9 2011г.
1 700 000 руб.
Mazda CX-9 2010г.
1 470 000 руб.
Mazda CX-9 2009г.
1 350 000 руб.
Альфастрахование169 100151 300100 84198 145
Сургутнефтегаз180 500185 809174 783176 039
Эрго русь157 181140 635142 387130 763
Согласие115 330107 60996 28592 609
Прогресс178 790177 480156 996151 200
МАКС162 450157 760141 267141 750
Ростра147 543134 706127 207121 325
РЕСО163 200150 000151 284153 360
Росно165 867168 857175 556171 325
ВСК172 755169 105158 041150 163
ВТБ170 620156 740140 385135 405
Цюрих133 473137 059139 630132 541
МСК184 680180 030169 785171 315
Ингосстрах195 310221 136213 458218 754
Уралсиб245 789231 029214 056205 200
Югория207 100203 830189 042182 519


КАСКО для наиболее стандартного портрета водителя - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 28 лет, стаж 7 лет.
СКMazda CX-9 2012г.
1 900 000 руб.
Mazda CX-9 2011г.
1 700 000 руб.
Mazda CX-9 2010г.
1 470 000 руб.
Mazda CX-9 2009г.
1 350 000 руб.
Альфастрахование117 610105 230100 84198 145
Сургутнефтегаз111 910113 900106 428106 379
Эрго русь124 311111 225115 142105 742
Согласие88 73082 79073 94171 010
Прогресс105 260103 87091 87588 290
МАКС112 100107 27092 90392 340
Ростра97 72689 22383 94579 788
РЕСО122 000112 000112 260113 400
Росно105 431106 879110 544107 716
ВСК118 659115 253107 04498 914
ВТБ93 48085 68076 44073 440
Цюрих110 578113 047114 644108 733
МСК106 400103 02096 57896 795
Ингосстрах121 020135 014129 492131 773
Уралсиб192 570179 490164 448156 600
Югория113 049111 180103 19499 630


КАСКО для опытных водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 40 лет, стаж 15 лет.
СКMazda CX-9 2012г.
1 900 000 руб.
Mazda CX-9 2011г.
1 700 000 руб.
Mazda CX-9 2010г.
1 470 000 руб.
Mazda CX-9 2009г.
1 350 000 руб.
Альфастрахование100 51089 93085 55483 025
Сургутнефтегаз111 910113 900106 428106 379
Эрго русь82 43773 75976 35770 124
Согласие81 51076 16065 85663 180
Прогресс85 12083 81073 94171 010
МАКС103 73998 94084 81984 105
Ростра93 19785 08880 01276 012
РЕСО111 700102 500102 504103 410
Росно80 48881 30083 71381 465
ВСК93 41590 12283 24674 998
ВТБ76 19069 87062 18059 670
Цюрих83 86885 03385 49480 956
МСК87 97085 00079 38079 245
Ингосстрах99 702109 871105 002106 643
Уралсиб161 525149 425135 510128 250
Югория97 28095 87988 93585 725


Рассчитать КАСКО сейчас

 
Страховой каталог INS.ORG.RU