Офис в Москве: Метро: "Братиславская" Адрес: Братиславская д.21к1 Тел.: +7 (495) 085-50-52
Мир КАСКО
страховой супермаркет
Расчетов за сегодня: 586
Сейчас расчитывают: 7
О Компании Вопрос-ответ Полезности Партнеры Контакты
+7 (495) 085-50-52
КАЛЬКУЛЯТОР КАСКО
Количество страховых компаний в расчете - 20. Актуальность страховых калькуляторов - апрель 2024
Калькулятор
КАСКО
Калькулятор
ОСАГО
ВЗР
Страхование
имущества
Страхование
COVID-19
Наши партнеры

Стоимость КАСКО на Suzuki SX4

Специально для вашего удобства, мы подготовили справочные расчеты по стоимости автокаско. Предлагаем Вам ознакомиться с расчетами для 3, наиболее распространенных портретов клиентов по КАСКО. Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами.Сделайте расчетКАСКО онлайн у нас на сайте. Оставьте заявку сейчас и получите полис с доставкой в удобное время и место.

Рассчитать КАСКО сейчас

КАСКО для молодых (начинающих) водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 20 лет, стаж 2 года.
СКSuzuki SX4 2012г.
650 000 руб.
Suzuki SX4 2011г.
620 000 руб.
Suzuki SX4 2010г.
560 000 руб.
Suzuki SX4 2009г.
530 000 руб.
Альфастрахование58 89058 52857 62457 187
Сургутнефтегаз-90 58289 37593 704
Эрго русь70 74267 47761 55658 258
Согласие73 71074 02878 06477 486
Прогресс91 45597 15489 82489 358
МАКС74 49077 87271 28874 730
Ростра63 15161 46660 71859 760
РЕСО88 40086 84087 64088 838
Росно87 29589 21897 75398 179
ВСК92 56396 38194 53897 630
ВТБ82 29083 76279 07283 210
Цюрих74 06078 68277 65980 371
МСК68 31571 54870 89674 200
Ингосстрах114 016117 347118 162121 404
Уралсиб153 540151 326146 897144 684
Югория85 15089 34286 57686 071


КАСКО для наиболее стандартного портрета водителя - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 28 лет, стаж 7 лет.
СКSuzuki SX4 2012г.
650 000 руб.
Suzuki SX4 2011г.
620 000 руб.
Suzuki SX4 2010г.
560 000 руб.
Suzuki SX4 2009г.
530 000 руб.
Альфастрахование58 89058 52857 62457 187
Сургутнефтегаз-53 44352 47254 802
Эрго русь59 89757 13352 11949 327
Согласие55 77055 92458 85658 406
Прогресс52 13055 24251 07250 721
МАКС48 03550 03445 80847 753
Ростра41 46140 35439 74239 006
РЕСО65 00063 80064 20064 970
Росно54 81155 93361 05361 257
ВСК59 80261 63360 13662 012
ВТБ42 70543 33840 88042 877
Цюрих60 54864 18563 24765 357
МСК36 85538 50238 08039 803
Ингосстрах67 06068 84769 18270 874
Уралсиб110 820108 858104 933102 972
Югория44 20046 37644 91144 679


КАСКО для опытных водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 40 лет, стаж 15 лет.
СКSuzuki SX4 2012г.
650 000 руб.
Suzuki SX4 2011г.
620 000 руб.
Suzuki SX4 2010г.
560 000 руб.
Suzuki SX4 2009г.
530 000 руб.
Альфастрахование47 64547 30646 59246 163
Сургутнефтегаз-53 44352 47254 802
Эрго русь52 00049 60044 80042 400
Согласие49 20549 35251 91251 463
Прогресс41 34043 77240 43240 121
МАКС43 61445 38441 55243 248
Ростра39 48938 43537 83637 119
РЕСО59 15058 04058 34059 003
Росно41 40542 19645 90846 019
ВСК44 51345 41744 08245 391
ВТБ33 86534 34832 36833 920
Цюрих44 78447 27346 43347 840
МСК29 44530 69030 35231 694
Ингосстрах53 34254 78654 95256 182
Уралсиб85 90084 08580 45478 640
Югория37 37539 18437 96837 789


Рассчитать КАСКО сейчас

 
Страховой каталог INS.ORG.RU