Наши партнеры
|
Стоимость КАСКО на Toyota Rav 4 (Тойота Рав 4)
Специально для вашего удобства, мы подготовили справочные расчеты по цене автокаско. Предлагаем Вам ознакомиться с расчетами для трех, наиболее распространенных портретов клиентов по КАСКО. Вы всегда можете связаться с нашими специалистами.Сделайте расчетКАСКО on-line у нас на сайте. Оставьте заявку сейчас и получите полис с доставкой в удобное время и место.

Последние расчеты каско для Toyota Rav 4, произведенные на сайте

КАСКО для молодых (начинающих) водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
- Противоугонная система: Cobraconnex Best Profi, допущены водители: возраст 20 лет, стаж 2 года.
СК | Toyota Rav 4 2025г. 1 210 000 руб. | Toyota Rav 4 2024г. 1 100 000 руб. | Toyota Rav 4 2023г. 1 023 000 руб. | Toyota Rav 4 2022г. 935 000 руб. |
Сургутнефтегаз | 94 490 | 98 400 | 99 510 | 99 959 |
Эрго русь | 111 747 | 101 589 | 95 504 | 87 289 |
Согласие | 80 410 | 78 600 | 79 608 | 82 365 |
МАКС | 85 140 | 86 000 | 88 722 | 90 100 |
Росмед | 117 179 | 108 700 | 106 643 | 97 924 |
РЕСО | 123 000 | 122 000 | 116 260 | 115 908 |
Ренессанс | 108 083 | 105 038 | 104 112 | 116 881 |
ВСК | 123 671 | 123 715 | 123 372 | 122 789 |
ВТБ24 | 99 770 | 94 800 | 91 884 | 87 465 |
Зетта | 101 852 | 105 959 | 102 253 | 118 384 |
Энергогарант | 142 890 | 142 600 | 145 638 | 147 135 |
Ингосстрах | 160 996 | 158 985 | 184 298 | 189 482 |
Московия | 140 029 | 137 330 | 135 439 | 133 279 |
Югория | 115 499 | 115 500 | 115 227 | 110 670 |
КАСКО для наиболее стандартного портрета водителя - расчет КАСКО произведен для условий:
- Противоугонная система: Cobraconnex Best Profi, допущены водители: возраст 28 лет, стаж 7 лет.
СК | Toyota Rav 4 2025г. 1 210 000 руб. | Toyota Rav 4 2024г. 1 100 000 руб. | Toyota Rav 4 2023г. 1 023 000 руб. | Toyota Rav 4 2022г. 935 000 руб. |
Сургутнефтегаз | 59 510 | 61 100 | 61 287 | 61 115 |
Эрго русь | 90 365 | 82 150 | 77 229 | 70 586 |
Согласие | 60 940 | 59 600 | 60 264 | 62 220 |
МАКС | 58 410 | 58 500 | 59 892 | 60 265 |
Росмед | 93 581 | 86 810 | 84 249 | 76 527 |
РЕСО | 91 000 | 90 000 | 85 700 | 85 220 |
Ренессанс | 68 222 | 66 180 | 65 490 | 73 185 |
ВСК | 81 419 | 81 071 | 79 898 | 79 293 |
ВТБ24 | 55 110 | 52 100 | 50 406 | 47 770 |
Зетта | 83 681 | 86 767 | 83 662 | 96 407 |
Энергогарант | 76 890 | 76 600 | 78 120 | 78 795 |
Ингосстрах | 94 583 | 92 860 | 106 178 | 108 944 |
Московия | 94 490 | 92 390 | 90 920 | 89 239 |
Югория | 61 050 | 61 000 | 60 915 | 58 480 |
КАСКО для опытных водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
- Противоугонная система: Cobraconnex Best Profi, допущены водители: возраст 40 лет, стаж 15 лет.
СК | Toyota Rav 4 2025г. 1 210 000 руб. | Toyota Rav 4 2024г. 1 100 000 руб. | Toyota Rav 4 2023г. 1 023 000 руб. | Toyota Rav 4 2022г. 935 000 руб. |
Сургутнефтегаз | 59 510 | 61 100 | 61 287 | 61 115 |
Эрго русь | 59 925 | 54 478 | 51 215 | 46 809 |
Согласие | 53 900 | 52 700 | 53 196 | 54 910 |
МАКС | 54 010 | 53 900 | 55 056 | 55 334 |
Росмед | 91 436 | 84 820 | 82 214 | 74 581 |
РЕСО | 83 000 | 82 000 | 78 060 | 77 548 |
Ренессанс | 51 771 | 50 143 | 49 551 | 55 151 |
ВСК | 61 702 | 61 171 | 59 609 | 58 995 |
ВТБ24 | 45 210 | 42 700 | 41 106 | 38 930 |
Зетта | 62 482 | 64 377 | 61 973 | 70 767 |
Энергогарант | 61 380 | 61 100 | 62 217 | 62 730 |
Ингосстрах | 75 196 | 73 860 | 83 393 | 85 675 |
Московия | 67 924 | 66 174 | 64 949 | 63 549 |
Югория | 51 920 | 51 999 | 51 894 | 49 725 |

Для вашего удобства вы можете оплатить полис КАСКО:
-
Наличными, сотруднику при оформлении полиса. На руки Вы получите Квитанцию формы А-7 об оплате той страховой компании полис КАСКО которой вы оформили.
-
Безналичным платежом на наш счет или напрямую на счет страховой компании, пожалуйста уведомите нас при назначении встречи, чтобы мы подготовили документы.
-
Банковскими картами VISA или Mastercard. Наш сотрудник приедет с терминалом для приема карт, если вы предварительно вы нас уведомите о своем желании.
Дополнительная информация:
-
Название компании ООО "МирКаско.ру"
-
Обслуживающий Банк "Сбербанк России" ОАО
-
Эквайринг (прием карт) осуществляется через терминал "Сбербанк России" ОАО
-
Тел. (495) 085-50-52
|
|