Офис в Москве: Метро: "Братиславская" Адрес: Братиславская д.21к1 Тел.: +7 (495) 085-50-52
Мир КАСКО
страховой супермаркет
Расчетов за сегодня: 833
Сейчас расчитывают: 7
О Компании Вопрос-ответ Полезности Партнеры Контакты
+7 (495) 085-50-52
КАЛЬКУЛЯТОР КАСКО
Количество страховых компаний в расчете - 20. Актуальность страховых калькуляторов - апрель 2024
Калькулятор
КАСКО
Калькулятор
ОСАГО
ВЗР
Страхование
имущества
Страхование
COVID-19
Наши партнеры

Стоимость КАСКО на Kia Spectra (Киа Спектра)

Специально для вашего удобства, мы подготовили ориентировочные расчеты по цене автокаско. Предлагаем Вам ознакомиться с расчетами для 3, наиболее распространенных портретов клиентов по КАСКО. Вы всегда можете связаться с нашими специалистами.Сделайте расчетКАСКО online у нас на сайте. Оставьте заявку сейчас и получите полис с доставкой в удобное время и место.

Рассчитать КАСКО сейчас

КАСКО для молодых (начинающих) водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 20 лет, стаж 2 года.
СКKia Spectra 2012г.
390 000 руб.
Kia Spectra 2011г.
370 000 руб.
Kia Spectra 2010г.
340 000 руб.
Kia Spectra 2009г.
290 000 руб.
Альфастрахование27 80726 38125 97625 984
Сургутнефтегаз56 78362 38262 52558 870
Эрго русь42 86940 67142 47936 232
Согласие36 15340 10843 11246 748
Прогресс62 20565 86061 98255 593
МАКС40 40442 03239 20237 033
Ростра53 10251 40751 75045 972
РЕСО70 26069 50069 81667 692
Росно44 44664 11962 83956 940
ВСК43 09745 25345 42142 262
ВТБ54 44455 64854 33251 040
Цюрих75 86481 57085 33487 480
МСК46 05946 69446 03643 297
Ингосстрах64 16267 55470 43171 949
Уралсиб106 228105 584104 618103 008
Югория58 10960 64259 77253 591


КАСКО для наиболее стандартного портрета водителя - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 28 лет, стаж 7 лет.
СКKia Spectra 2012г.
390 000 руб.
Kia Spectra 2011г.
370 000 руб.
Kia Spectra 2010г.
340 000 руб.
Kia Spectra 2009г.
290 000 руб.
Альфастрахование27 80726 38125 97625 984
Сургутнефтегаз33 89136 92636 85634 568
Эрго русь36 29734 43637 28431 801
Согласие27 37830 30332 50435 177
Прогресс34 90536 96334 78231 175
МАКС26 01326 97325 12623 606
Ростра34 51033 40933 55629 749
РЕСО51 30050 70050 84049 180
Росно28 02140 05239 20835 492
ВСК27 66728 97729 02526 957
ВТБ28 15828 71227 98226 216
Цюрих61 08165 62668 60770 274
МСК24 72625 04924 68423 171
Ингосстрах37 05338 96140 51441 346
Уралсиб69 42468 97268 29467 164
Югория30 02931 33930 90627 695


КАСКО для опытных водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 40 лет, стаж 15 лет.
СКKia Spectra 2012г.
390 000 руб.
Kia Spectra 2011г.
370 000 руб.
Kia Spectra 2010г.
340 000 руб.
Kia Spectra 2009г.
290 000 руб.
Альфастрахование22 58121 42321 08021 025
Сургутнефтегаз33 89136 92636 85634 568
Эрго русь24 07122 83624 72521 089
Согласие24 18026 71428 66230 972
Прогресс27 45629 04527 33624 505
МАКС23 59524 45722 78021 373
Ростра32 82031 77231 90328 274
РЕСО46 56046 00046 09644 552
Росно21 24230 11929 45626 641
ВСК20 46621 38121 37419 815
ВТБ22 30822 71822 13420 677
Цюрих43 83547 02449 09250 200
МСК19 69519 94319 65218 444
Ингосстрах29 06830 60831 87532 455
Уралсиб47 95547 61547 10546 255
Югория25 35026 45426 07823 374


Рассчитать КАСКО сейчас

 
Страховой каталог INS.ORG.RU