Офис в Москве: Метро: "Братиславская" Адрес: Братиславская д.21к1 Тел.: +7 (495) 085-50-52
Мир КАСКО
страховой супермаркет
Расчетов за сегодня: 333
Сейчас расчитывают: 0
О Компании Вопрос-ответ Полезности Партнеры Контакты
+7 (495) 085-50-52
КАЛЬКУЛЯТОР КАСКО
Количество страховых компаний в расчете - 20. Актуальность страховых калькуляторов - апрель 2024
Калькулятор
КАСКО
Калькулятор
ОСАГО
ВЗР
Страхование
имущества
Страхование
COVID-19
Наши партнеры

Стоимость КАСКО на Land Rover Range Rover (Ленд Ровер Рендж Ровер)

Специально для вашего удобства, мы подготовили ориентировочные расчеты по цене автокаско. Предлагаем Вам ознакомиться с расчетами для 3, наиболее распространенных портретов клиентов по КАСКО. Вы всегда можете связаться с нашими специалистами.РассчитайтеКАСКО online у нас на сайте. Оставьте заявку сейчас и получите полис с доставкой в удобное время и место.

Рассчитать КАСКО сейчас

КАСКО для молодых (начинающих) водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 20 лет, стаж 2 года.
СКLand Rover Range Rover 2012г.
3 100 000 руб.
Land Rover Range Rover 2011г.
2 600 000 руб.
Land Rover Range Rover 2010г.
1 900 000 руб.
Land Rover Range Rover 2009г.
1 500 000 руб.
Альфастрахование133 300121 940106 40088 050
Сургутнефтегаз253 890245 440195 700170 400
Согласие172 980151 060119 130100 500
Прогресс228 780205 660153 710127 350
МАКС239 319219 440178 220145 800
Ростра185 035158 358125 806102 712
РЕСО177 640153 640124 800109 800
Росно-216 296217 502212 861
ВСК243 312225 409179 667153 961
ВТБ250 790215 540162 450134 250
МСК194 060175 500138 510118 800
Ингосстрах337 295303 914240 046205 890
Уралсиб193 490177 389154 850141 970
Югория278 999257 400201 780167 400


КАСКО для наиболее стандартного портрета водителя - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 28 лет, стаж 7 лет.
СКLand Rover Range Rover 2012г.
3 100 000 руб.
Land Rover Range Rover 2011г.
2 600 000 руб.
Land Rover Range Rover 2010г.
1 900 000 руб.
Land Rover Range Rover 2009г.
1 500 000 руб.
Альфастрахование117 490107 64093 48088 050
Сургутнефтегаз155 310148 459117 609101 850
Согласие133 300116 21991 58077 100
Прогресс134 850120 90090 25074 550
МАКС170 810154 960124 45097 950
Ростра125 922107 76785 13969 147
РЕСО144 600124 600100 00087 000
Росно-137 721148 124142 185
ВСК158 231146 048116 06899 038
ВТБ147 560126 36094 81077 850
МСК122 760109 72085 50072 600
Ингосстрах208 723187 343146 879125 250
Уралсиб130 670119 370103 55094 510
Югория167 400154 440121 030100 350


КАСКО для опытных водителей - расчет КАСКО произведен для условий:
  • Штатная сигнализация, допущены водители: возраст 40 лет, стаж 15 лет.
СКLand Rover Range Rover 2012г.
3 100 000 руб.
Land Rover Range Rover 2011г.
2 600 000 руб.
Land Rover Range Rover 2010г.
1 900 000 руб.
Land Rover Range Rover 2009г.
1 500 000 руб.
Альфастрахование107 26097 76084 93079 800
Сургутнефтегаз155 310148 459117 609101 850
Согласие132 990111 54081 51068 550
Прогресс109 12097 76072 96060 150
МАКС159 340144 300115 33090 000
Ростра120 548103 16881 44266 096
РЕСО136 340117 34093 80081 300
Росно-105 294119 491113 017
ВСК118 527109 01386 38973 407
ВТБ124 620106 34079 80065 249
МСК106 02094 12073 15061 650
Ингосстрах170 965152 945119 747101 940
Уралсиб94 02585 52573 62566 825
Югория148 800137 280107 54089 250


Рассчитать КАСКО сейчас

 
Страховой каталог INS.ORG.RU